Квадроциклы Yamaha :: Спортивные :: YFM80R Raptor

К тому же, вы можете купить Вашему чаду новые игрушки – или пойти дальше и порадовать его далеко не игрушечным квадроциклом YAMAHA Raptor 80. Он научит детей многому, в том числе чувству ответственности и бережному отношению к окружающей среде. В нем заложены не только прогрессивные технические решения, но и многие функции, дружественные по отношению к детям, как, например, кнопка электростартера или трехступенчатая трансмиссия с автоматическим сцеплением. И одновременно доставит им больше удовольствия, чем всё, что они имели прежде. Ко всему прочему, предусмотрен также принудительный ограничитель максимальной скорости.
| Двигатель | |
|---|---|
| см куб., 4-такт., 1-цилиндр., воздушное охл., SOHC | 195 |
| Мощность (л.с.) | 6,32 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 47 x 45,6 |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Карбюратор(ы) | Mikuni 16 mm |
| Система пуска | Электростартер |
| Шасси | |
| Трансмиссия | Трехступенчатая коробка передач с автоматическим сцеплением |
| Главная передача | Карданный вал |
| Передняя подвеска | Направляющий рычаг |
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
| Передние тормоза | Закрытые барабанные (двойные) |
| Задние тормоза | Закрытые барабанные |
| Передние шины | АТ18 x 7 – 7 |
| Задние шины | АТ18 x 8 – 7 |
| Основные параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 1536 x 841 x 940 |
| Высота седла, мм | 679 |
| Колёсная база, мм | 1030 |
| Дорожный просвет, мм | 265 |
| Ёмкость топливного бака, л | 6,8 |
| Сухая масса, кг | 110 |
Профессиональные кузовные работы автомобиля

