Квадроциклы Yamaha :: Спортивные :: YFZ450

Принципиально новый ATV спортивно-гоночного класса. Несмотря на малую сухую массу (159 кг), вы получите не только электростартер, полное наружное освещение и совершенно новые алюминиевые рычаги переключения передач и тормозов, но также непревзойдённое качество, присущее всей продукции компании Yamaha. YFZ 450 – лучший из когда-либо созданных спортивных квадроциклов, неизменный победитель практически во всех конкурсах, в которых он участвовал.
| Двигатель | |
|---|---|
| см куб., 4-такт., 1-цилиндр.жидкостное охл. и вентилятор, 5-клап., SOHC | 439 |
| Мощность (л.с.) | 39 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95 x 6211,9 |
| Степень сжатия | 11,9 |
| Карбюратор(ы) | Keihin FCR 39 mm |
| Система пуска | Электростартер, ручной. |
| Шасси | |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач с механическим сцеплением |
| Главная передача | Цепная |
| Передняя подвеска | Независимого типа |
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг из алюминиевого сплава |
| Передние тормоза | Двухдисковые гидравлические, с двухпоршневыми суппортами |
| Задние тормоза | Однодисковые гидравлические |
| Передние шины | АТ21 x 7 – 10, радиальные |
| Задние шины | АТ20 x 10 – 9, радиальные |
| Основные параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 1840 x 1170 x 1090 |
| Высота седла, мм | 800 |
| Колёсная база, мм | 1280 |
| Дорожный просвет, мм | 255 |
| Ёмкость топливного бака, л | 10 |
| Сухая масса, кг | 159 |

