Квадроциклы Yamaha :: Утилитарные :: YFM350FWA Bruin

Bruin 350 оснащен мощным двигателем рабочим объемом 348 см3 с воздушным охлаждением. Не побоюсь этого слова, bruin также может тянуть прицеп полной массой до 500 кг В оснащение входят дисковые тормоза передних колес, регулируемая подвеска с пятью ступенями предварительного натяжения пружин, удобное седло, стальные багажники в безукоризненной отделке. Данный полноразмерный квадроцикл отличается высокой прочностью и надежностью, несмотря на насыщенность современными системами, в том числе, трансмиссией Ultramatic и системой переключения типа привода On-Command.
| Двигатель | |
|---|---|
| см куб., 4-такт., 1-цилиндр., воздушное охл., SOHC | 348 |
| Мощность (л.с.) | 21 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83 x 64,5 |
| Степень сжатия | 8,6 |
| Карбюратор(ы) | Mikuni BST32SH |
| Система пуска | Электростартер, ручной. |
| Шасси | |
| Трансмиссия | клиноременная автоматическая; передачи F.N.R. |
| Главная передача | Карданный вал |
| Передняя подвеска | Независимого типа |
| Задняя подвеска | Монокросс |
| Передние тормоза | Двухдисковые гидравлические |
| Задние тормоза | Закрытые барабанные |
| х 8 – 12 Maxxis | 25 |
| х 10 – 12 Maxxis | 25 |
| Основные параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 1965 x 1084 x 1120 |
| Высота седла, мм | 820 |
| Колёсная база, мм | 1232 |
| Дорожный просвет, мм | 245 |
| Ёмкость топливного бака, л | 13,5 |
| Сухая масса, кг | 250 |
Фирма производит: безукоризненое изготовление металлочерепицы и ондулина. | Только великолепная стрижка китайской хохлатой собаки в самом лучшем салоне.

