Квадроциклы Yamaha :: Утилитарные :: YFM450FWAN Kodiak

Без сомнений, самый выносливый мотовездеход среднего класса стал еще лучше. Четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением обладает высокой мощностью в широком диапазоне оборотов и эффективно использует каждый грамм топлива. Без ложной скромности, новая независимая подвеска всех четырех колес, рассчитанная на работу в тяжелых условиях, повышает проходимость Kodiak 450 и, в то же время, упрощает управление квадроциклом. Не имеющая себе равных трансмиссия Ultramatic с великолепной способностью торможения двигателем на спусках и предельно упрощенное переключение типа привода On-Command обеспечивают возможность комфортабельного движения почти по любым территориям.
| Двигатель | |
|---|---|
| см куб., 4-такт., 1-цилиндр.жидкостное охл. | 421 |
| Мощность (л.с.) | 26,4 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,5 x 75 |
| Степень сжатия | 10 |
| Карбюратор(ы) | Mikuni BSR33 |
| Система пуска | Электростартер, ручной. |
| Шасси | |
| Трансмиссия | клиноременная автоматическая; торможение двигателем |
| Главная передача | Карданный вал |
| Передняя подвеска | Независимого типа |
| Задняя подвеска | Независимого типа |
| Передние тормоза | Двухдисковые гидравлические |
| Задние тормоза | Однодисковые гидравлические |
| х 8 – V12 Maxxis | 25 |
| х 10 – V12 Maxxis | 25 |
| Основные параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 1984 x 1085 x 1120 |
| Высота седла, мм | 828 |
| Колёсная база, мм | 1232 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Ёмкость топливного бака, л | 13,5 |
| Сухая масса, кг | 250 |
аренда авто на Дмитровке | роллерный мобильный стенд | Массивная доска Parador. Паркетная доска массивная производители паркета.

